Przenośny 28-pasmowy zagłuszacz sygnału ZJ28
$1,200.00 $700.00
Przenośny 28-pasmowy zagłuszacz sygnału z 27 antenami blokującymi radio FM i Wi-Fi 6E oraz wszystkie telefony komórkowe 5G 4G 3G 2G LORA LOJACK GPS Wi-Fi Sygnały RF
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Przenośny 28-zakresowy zagłuszacz sygnału FM Radio Wi-Fi 6E 2.4G Wi-Fi 5G GPS LOJACK LORA UHF VHF 433 315 868 CDMA GSM 3G 4G
Model:ZJ28
Podstawowe specyfikacje
Typ sygnału Jam:ZJ28: Pełnozakresowy telefon komórkowy 5G/4G/3G/2G +WiFi2.4G/5G+ GPSL1-L5 UHF/VHF/LOJACK+RC433 315 868+LORA+Radio FM+ WiFi6E
Moc wyjściowa : Łącznie28 W , 1 W na każde pasmo z antenami dookólnymi o wysokim zysku
Jam Radius: 2-25 metrówNadal zależy od siły sygnału w danym obszarze
Zasilanie:AC110-240Vdo DC12V
System chłodzenia : Wysokowydajnyradiator ze stopu aluminium, wbudowany wentylator chłodzący 4x
Czas pracy:Wbudowanabateria: 7.4V/12000mAh Kontynuuj pracę: Około 80 minut
Rozmiar produktu:210x133x85mm(bez anteny)
Waga produktu: ok. 3,0 kg
Zawartość opakowania:Host Jammerx 1, antena omni x27, ładowarka sieciowa x1, ładowarka samochodowa x1,
Dodatkowy futerał o wymiarach 340 x 330 x 140 mm i wadze 2,0 kg
Promień ekranowania: (2-25) metrów, nadal zależy od siły sygnału w danym obszarze
Kanał | Port wyjściowy | Zakres częstotliwości | Średnia moc wyjściowa |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 2 | 5G600 | 617-698 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 3 | 5G3700 | 3600-3900 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 4 | 3G2100 | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 5 | RC-868 | 868 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 6 | WIFI5.2G 802.11.a | 5100-5500 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 7 | 4G2600 | 2620-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 8 | 4G800 | 790-826 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 9 | Radio FM | 80-108 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 10 | RC-433 | 433-434MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 11 | 4G700 | 700-803 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 12 | GPSL1 | 1560-1610 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 13 | LORA/RC915 | 900-930 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 14 | 4G2500 | 2500-2620 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 15 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 16 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 17 | 4G1700 | 1710-1780 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 18 | WIFI 6E 802.11ax | 5925-6425 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 19 | RC-315 | 315 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 20 | GSM900 | 925-960 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 21 | DCS1800 | 1805-1920 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G 802.11.b &g | 2400-2500 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 23 | WIFI5.8G 802.11.a | 5500-5900 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 24 | 5G3300/3500 | 3300-3600 MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 25 | UHF&CDMA450 | 400-470 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 26 | 5G1500 | 1427-1518 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 27 | PCS1900 | 1920-2000 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 28 | 4G2300 | 2300-2400 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Informacje dodatkowe
Model | ZJ28 EU, ZJ28 US |
---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.