Jammer de sinal portátil de 28 bandas ZJ28
$1,200.00 $700.00
Jammer de sinal portátil de 28 bandas com design de 27 antenas que bloqueia sinais de rádio FM e Wi-Fi 6E e todos os sinais de RF de telefones celulares 5G 4G 3G 2G LORA LOJACK GPS Wi-Fi
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
Bloqueador de sinal portátil de 28 bandas bloqueia rádio FM Wi-Fi 6E 2.4G Wi-Fi 5G GPS LOJACK LORA UHF VHF 433 315 868 CDMA GSM 3G 4G
Modelo:ZJ28
Especificações básicas
Tipo de sinal de interferência: ZJ28: Telefone celular de banda completa 5G/4G/3G/2G +WiFi2.4G/5G+ GPSL1-L5 UHF/VHF/LOJACK+RC433 315 868+LORA+Rádio FM+WiFi6E
Potência de saída: Totalde 28W: 1W em cada banda com antenas omni de alto ganho
Raio de interferência: 2 a 25 metrosAinda depende da intensidade do sinal em uma determinada área
Fonte de alimentação: CA110-240Va CC12V
Sistema de resfriamento:radiador de liga de alumínio de altaeficiência, 4x ventilador de resfriamento integrado
Tempo de funcionamento:Bateria embutida: 7,4V/12000mAh Cerca de 80 minutos
Tamanho do produto: 210x133x85mm(sem antena)
Peso do produto: aprox. 3,0 kg
Conteúdo do pacote:Host do jammerx 1, antena omni x27, carregador CA x1, carregador para carro x1,
Tamanho do estojo de transporte adicional 340 x 330x 140 mm, 2,0 kg
Raio de blindagem: (2-25) metros, ainda depende da intensidade do sinal em uma determinada área
Canal | Porta de saída | Faixa de frequência | Potência média de saída |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 2 | 5G600 | 617-698MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 3 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 4 | 3G2100 | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 5 | RC-868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 6 | WIFI5.2G 802.11.a | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 7 | 4G2600 | 2620-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 8 | 4G800 | 790-826MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 9 | Rádio FM | 80-108MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 10 | RC-433 | 433-434MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 11 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 12 | GPSL1 | 1560-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 13 | LORA/RC915 | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 14 | 4G2500 | 2500-2620MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 15 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 16 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 17 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 18 | WIFI 6E 802.11ax | 5925-6425MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 19 | RC-315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 21 | DCS1800 | 1805-1920MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 22 | WIFI2.4G 802.11.b &g | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 23 | WIFI5.8G 802.11.a | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 24 | 5G3300/3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 25 | UHF E CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 26 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 27 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 28 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Informação adicional
Model | ZJ28 EUA, ZJ28 UE |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.