





Thiết bị gây nhiễu tín hiệu 28 băng tần di động ZJ28
$1,200.00 $700.00
Thiết bị gây nhiễu tín hiệu 28 băng tần di động với thiết kế 27 ăng-ten chặn đài FM và Wi-Fi 6E và tất cả điện thoại di động 5G 4G 3G 2G LORA LOJACK GPS Wi-Fi tín hiệu RF
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Di Động 28 Dải Tín Hiệu Gây Nhiễu Khối Đài FM Wi-Fi 6E 2.4G Wi-Fi 5G GPS LOJACK LORA UHF VHF 433 315 868 CDMA GSM 3G 4G
Mô hình:ZJ28
Thông số kỹ thuật cơ bản
Loại tín hiệu kẹt : ZJ28: Điện thoại di động toàn dải 5G/4G/3G/2G +WiFi2.4G/5G+ GPSL1-L5 UHF/VHF/LOJACK+RC433 315 868+LORA+FM Radio+ WiFi6E
Công suất đầu ra : Tổng cộng 28W,1W mỗi băng tần với ăng-ten omni có mức tăng cao
Jam Bán kính : 2-25 mét Vẫn phụ thuộc vào cường độ tín hiệu ở khu vực nhất định
Nguồn điện : AC110-240V đến DC12V
Hệ thống làm mát : Bộ tản nhiệt hợp kim nhôm hiệu suất cao, Quạt làm mát 4x tích hợp
Thời gian làm việc : Pin tích hợp: 7.4V/12000mAh Tiếp tục hoạt động: Khoảng 80 phút
Kích Thước sản phẩm : 210x133x85mm (không có ăng-ten)
Trọng lượng sản phẩm : khoảng 3,0kg
Nội dung gói : Máy chủ gây nhiễu x 1, ăng-ten omni x27, Bộ sạc AC x1, Bộ sạc xe hơi x1,
Kích thước hộp đựng bổ sung 340 x 330x 140mm, 2,0kg
Bán kính che chắn : (2-25) mét, Vẫn phụ thuộc vào cường độ tín hiệu ở khu vực nhất định
Kênh | Cổng đầu ra | Dải tần số | Công suất phát ra trung bình |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 2 | 5G600 | 617-698 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 3 | 5G3700 | 3600-3900 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 4 | 3G2100 | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH5 | RC-868 | 868 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 6 | WIFI5.2G 802.11.a | 5100-5500 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 7 | 4G2600 | 2620-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 8 | 4G800 | 790-826 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 9 | Đài FM | 80-108 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 10 | RC-433 | 433-434 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 11 | 4G700 | 700-803 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 12 | GPSL1 | 1560-1610 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 13 | LORA/RC915 | 900-930 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 14 | 4G2500 | 2500-2620 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 15 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 16 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 17 | 4G1700 | 1710-1780 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 18 | WIFI 6E 802.11ax | 5925–6425 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 19 | RC-315 | 315 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 20 | GSM900 | 925-960 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 21 | DCS1800 | 1805-1920 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G 802.11.b &g | 2400-2500 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 23 | WIFI5.8G 802.11.a | 5500-5900 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 24 | 5G3300/3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 25 | UHF & CDMA450 | 400-470 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 26 | 5G1500 | 1427-1518 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 27 | PCS1900 | 1920-2000 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 28 | 4G2300 | 2300-2400 MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Additional information
Model | ZJ28 EU, ZJ28 Mỹ |
---|
Reviews
There are no reviews yet.