











Handheld 12 Antennen Signal Jammer 60W
$1,500.00 Ursprünglicher Preis war: $1,500.00$850.00Aktueller Preis ist: $850.00.
P12Mx 12 Antennen Handheld Signal Jammer mit insgesamt 60W Ausgangsleistung, vollständige Abdeckung von zellulären, satellitengestützten Positionierungs- und drahtlosen Remote-Frequenzen. Tragbares Handheld-Design zur vertraulichen Schutz des Standorts, Lieferung in Fabrik-Losgröße.

Handheld 12 Antennen Signal Jammer 60W
$1,500.00 Ursprünglicher Preis war: $1,500.00$850.00Aktueller Preis ist: $850.00.
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
Tragbarer 12-Band Handheld Signal Jammer 60W P12Mx RF Blocker
Dieser Hochleistungs-60W mit 12 Antennen handheld RF Signal Jammer dient zum Blockieren sämtlicher Mobiltelefon-Signale, einschließlich CDMA, GSM, DCS, PCS, 3G, 4G, 4G LTE und 5G. Zusätzlich sind Lojack GPS-Tracking-Signale, drahtlose WIFI-Signale sowie VHF/UHF-Jamming-Signale optional.
Dieses Modell ist mit starker Ausgangsleistung und einem intelligenten Kühlsystem entwickelt und bietet Ihnen einen hervorragenden Schutz sowie sichere Sicherheit.
Das Handheld-Design macht die Verwendung drinnen und draußen viel einfacher und lässt sich gut verstecken, wenn man draußen ist.
Der integrierte langlebige Akku kann etwa 1-2 Stunden Betriebszeit unterstützen.
| Arbeitskanal | Ausgangsanschluss | Arbeitsfrequenz | Ausgangsleistung (+-1dBm) |
| Die Frequenzen für Europa | |||
| CH1 | 4G-700 | 730-821MHz | 5W |
| CH2 | GSM900 | 920-965MHz | 5W |
| CH3 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 5W |
| CH4 | 3G-2100 | 2110-2180MHz | 5W |
| CH5 | 4G-2600 | 2500-2690MHz | 5W |
| CH6 | 5G-3300/3500 | 3400-3800MHz | 5W |
| CH7 | Wifi-2400 | 2400-2500MHz | 5W |
| CH8 | Wifi-5800 | 5100-5900MHz | 2W |
| CH9 | RC-315 | 315MHz | 5W |
| CH10 | RC-433 | 433-434MHz | 5W |
| CH11 | RC-868 | 868MHz | 5W |
| CH12 | LORA/RC915 | 900-930MHz | 5W |
| Die Frequenzen für Amerika | |||
| CH1 | 5G-600 | 617-698MHz | 5W |
| CH2 | 4G-700 | 720-803MHz | 5W |
| CH3 | CDMA850 | 851-894MHz | 5W |
| CH4 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 5W |
| CH5 | PCS1900 | 1920-1990MHz | 5W |
| CH6 | 3G-2100 | 2110-2180MHz | 5W |
| CH7 | 4G-2300 | 2290-2400MHz | 5W |
| CH8 | 4G-2600 | 2500-2690MHz | 5W |
| CH9 | 5G-3300/3500 | 3300-3600MHz | 5W |
| CH10 | 5G-3600/3800 | 3600-3900MHZ | 5W |
| CH11 | Wifi-2400 | 2400-2500MHz | 5W |
| CH12 | Wifi-5800 | 5100-5900MHz | 2W |
| Dieser Jammer mit 12 Frequenzen kann angepasst werden; die unten aufgeführten Frequenzen sind optional | |||
| CH13 | GPS-L1 | 1560-1620MHz | 5W |
| CH14 | GPS-L2/L3/L4/L5 | 1170-1390MHz | 5W |
| CH15 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 5W |
| CH16 | RC-315 | 315MHz | 5W |
| CH17 | RC-433 | 433-434MHz | 5W |
| CH18 | RC-868 | 868MHz | 5W |
| CH19 | LORA/RC915 | 900-930MHz | 5W |
| CH20 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 5W |
| Arbeitsfrequenz: 12 Frequenzen für die Option | |||
| Gesamt-Ausgangsleistung: 60W Max | |||
| Stromversorgung: AC-110~240V | |||
| Abmessungen: 210x 140x 90 mm (ohne Antenne) | |||
| N.W: ca. 3 kg (N.W) | |||
| Omni-Antenne: Gewinn: 2,0 dBi, Antennenlänge: 120 mm | |||
| Akkulaufzeit (wiederaufladbar): mehr als 1 Stunde | |||
| Jamming-Bereich: 2-50 Meter; hängt dennoch von der Signalstärke im gegebenen Bereich ab | |||
| Jedes Kanalmodul kann ein-/ausgeschaltet werden und separat arbeiten | |||
| LCD-Anzeige zur Anzeige der Batterienutzungsstufe | |||
| Garantie: 1 Jahr ab Lieferdatum | |||
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 5 kg |
|---|



