











Jammer de Sinal para 12 Antenas Portátil de Mão 60W
$1,500.00 O preço original era: $1,500.00.$850.00O preço atual é: $850.00.
P12Mx 12 antenas jammer de sinal de mão potência total de saída 60W, cobertura total de celular, posicionamento por satélite e frequências de controle remoto sem fio. Design portátil de mão para proteção de privacidade do local confidencial, fornecimento em grande escala de fábrica.

Jammer de Sinal para 12 Antenas Portátil de Mão 60W
$1,500.00 O preço original era: $1,500.00.$850.00O preço atual é: $850.00.
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
Jammer de Sinal Portátil de 12 Bandas Jammer de Sinal de Mão 60W P12Mx Bloqueador RF
Este jammer de alto potência de 60W com 12 antenas jammer de sinal RF de mão para bloquear o sinal de todos os celulares, incluindo CDMA, GSM, DCS, PCS, 3G, 4G, 4G LTE e 5G. Além disso, sinal de rastreamento GPS Lojack, sinais Wi‑Fi sem fio e sinais de interferência (jamming) VHF/UHF para opção.
Este modelo foi projetado com alta potência de saída e sistema inteligente de resfriamento, oferecendo ótima proteção e segurança .
O design de mão torna muito mais fácil o uso em ambientes internos e externos, e pode ser bem escondido quando estiver ao ar livre.
A bateria recarregável embutida pode suportar cerca de 1–2 horas de operação.
| Canal de Trabalho | Porta de Saída | Frequência de Trabalho | Potência de Saída (+-1dBm) |
| As Frequências para a Europa | |||
| CH1 | 4G-700 | 730-821MHz | 5W |
| CH2 | GSM900 | 920-965MHz | 5W |
| CH3 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 5W |
| CH4 | 3G-2100 | 2110-2180MHz | 5W |
| CH5 | 4G-2600 | 2500-2690MHz | 5W |
| CH6 | 5G-3300/3500 | 3400-3800MHz | 5W |
| CH7 | Wifi-2400 | 2400-2500MHz | 5W |
| CH8 | Wifi-5800 | 5100-5900MHz | 2W |
| CH9 | RC-315 | 315MHz | 5W |
| CH10 | RC-433 | 433-434MHz | 5W |
| CH11 | RC-868 | 868MHz | 5W |
| CH12 | LORA/RC915 | 900-930MHz | 5W |
| As Frequências para a América | |||
| CH1 | 5G-600 | 617-698MHz | 5W |
| CH2 | 4G-700 | 720-803MHz | 5W |
| CH3 | CDMA850 | 851-894MHz | 5W |
| CH4 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 5W |
| CH5 | PCS1900 | 1920-1990MHz | 5W |
| CH6 | 3G-2100 | 2110-2180MHz | 5W |
| CH7 | 4G-2300 | 2290-2400MHz | 5W |
| CH8 | 4G-2600 | 2500-2690MHz | 5W |
| CH9 | 5G-3300/3500 | 3300-3600MHz | 5W |
| CH10 | 5G-3600/3800 | 3600-3900MHZ | 5W |
| CH11 | Wifi-2400 | 2400-2500MHz | 5W |
| CH12 | Wifi-5800 | 5100-5900MHz | 2W |
| Este jammer de 12 frequências pode ser personalizado; as frequências listadas abaixo são para opção | |||
| CH13 | GPS-L1 | 1560-1620MHz | 5W |
| CH14 | GPS-L2/L3/L4/L5 | 1170-1390MHz | 5W |
| CH15 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 5W |
| CH16 | RC-315 | 315MHz | 5W |
| CH17 | RC-433 | 433-434MHz | 5W |
| CH18 | RC-868 | 868MHz | 5W |
| CH19 | LORA/RC915 | 900-930MHz | 5W |
| CH20 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 5W |
| Frequência de trabalho: 12 frequências para opção | |||
| Potência total de saída: 60W máx | |||
| Fonte de alimentação: AC-110~240V | |||
| Dimensões: 210x 140x 90 mm (não inclui antena) | |||
| P. líqu.: aprox. 3kg (P. líqu.) | |||
| Antena Omni: Ganho: 2,0 dBi, comprimento da antena: 120 mm | |||
| Tempo de trabalho da bateria recarregável: mais de 1 hora | |||
| Alcance do jamming: 2–50 metros; ainda depende da força do sinal na área determinada | |||
| Cada módulo de canal pode ser ligado/desligado e funcionar separadamente | |||
| Indicador LCD para mostrar o nível de uso de funcionamento da bateria | |||
| Garantia: 1 ano a partir da data de entrega | |||
Informação adicional
| Peso | 5 kg |
|---|



